納入実績
情報系納入実績
音声応答システム
| 概要 | PC |
|---|---|
| OS | AIX(UNIX),Windows/NT |
| 開発言語 | JAVA |
| システムの概要 | クレジット会社のコールセンター業務システム。CTI(Computer Telephony Integration)及び、 IVR(Interactive Voice Response)と連携、コールセンター業務の効率化、お客様サービスの向上を目指します。主に、CIT システムの開発を担当。コールセンターへの着信と同時に各オペレーター端末に顧客情報を表示させ、担当者への内線と一緒に顧客情報を転送先の端末に表示させる機能を持ちます。更に、センターの回線情報から空いているオペレーターに問い合わせが優先的に行くよう、回線監視の機能も持ち合せている、高度なシステムです。 |

| ■業務アプリケーション ■コールセンターフレームワーク ■WebSphere |
■DB2 ■MQ ■Unix(AIX) |
制御系納入実績
放送局向け動画/静止画サーバーシステム
| 概要 | PC,WS |
|---|---|
| OS | Windows NT,Windows95,Unix |
| 開発言語 | VC++,VB,Unix C |
| システムの概要 | 放送局にて使用する放送素材(動画及び静止画)をレイドディスクに登録する機能、登録されている放送素材を送出する機能及び送出スケジュールの編集機能からなるシステムです。ディスク上での動画(MPEG形式)データ及び静止画(JPEG形式)データの扱い等高度な処理技術を要するシステムです。当社は各端末、各送出ユニット及びシステムマネージャのソフトウェア開発を行いました。 |

| ■動画送出ユニットAP群 ■Win32 API ■Windows NT |
■デジタルビデオボードドライバ群 ■ATM-SWドライバ群 ■RAID DISKドライバ群 |
| ソフトウェア構成は動画送出ユニットについて示しています | |
震災情報ネットワークシステム
| 概要 | PC |
|---|---|
| OS | Windows2000 |
| 開発言語 | VB,SQL,HTML,CGI |
| システムの概要 | 本システムは消防庁が各都道府県に順次導入する「震度情報ネットワークシステム」に基づき、地震発生時に防災機関の初期活動を迅速に実施できるように、計測震度計を地域に配備し、その震度情報により被害推定、対応方針の決定支援を行う。また、この震度情報はWebサーバとリンクしインターネットで一般に公開される。 |

| ■AP群 ■Bisual Basic Access ■ITGTドライバー ■Windows NT Workstation |
■インターネットツール ■SQL Workstation VB Runtime Lib ■BSCプロトコル |
新聞製作素材管理システム
| 概要 | PC,WS |
|---|---|
| OS | Linux(TurboLinux),Windows2000 |
| 開発言語 | C |
| システムの概要 | オンラインで入稿されるデジタル化された広告データをDBに取り込み、Web上で検索し、該当データをPS-RIP(PostScriptデータを2値化するツール)によりラスタライズ化し画像システムに出稿します。主な特徴は、1)Webサーバ機能を持つことで出稿端末として、Windowsマシン及びMacintoshが使用でき端末の増設も容易に出来る。2)入稿した段階でRIPを使用してプレビューを作成するので素材リスト上へプレビューを表示ができる。3)画像集配システムとの接続によりEPSのバンドリングも容易に出来る。4)案内広告システムから送信されたEPSをRIPを通してCTSへ出稿する機能を持ちます。 |

| ■素材入稿AP(EPS・二値 Tiff)オンライン/ オフライン ■RS-RIP制御 ・二値データ作成・ サムネイル作成 ■二値データ出稿AP ■ミドルウエア(PS-RIP) |
■素材DB制御AP ■素材出稿AP ■DBMS(Postgre SQL) ■Windows2000 ■Linux(Turbo) |